专家计划:飞鱼落雁命中率:80% | 回报率:1854%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-503期 | 小 | 0502期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0499期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0458期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。